
Product Range
Home » Shrink Packaging Machine » Web Sealer

| Model | SPWS -6540 (Web Sealer) | SP5540L-PE (Shrink Tunnel) |
| Voltage (V/Hz) | 300 / 50 3 phase | 380 / 50 3 phase |
| Power Consumption ( KW) | 1.5 | 21 |
| Packing Speed (pcs/min) | 0~12 | 0~10 |
| Max Packing dimension | 500 x 290 x 380 ( L x W x H ) (mm) | 1450 x 550 x 400 |
| Max sealing length (mm) | 650 | - |
| Height of conveyor (mm) | 800+50 (Adjustable) | - |
| Working air pressure (Kgf/m2) | 6 | - |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 1370 x 920 x 1800 | 2550 x 850 x 1500 |
| Conveyor Loading(kg) | - | 40 |
| Heating Time ( Minutes) | - | 10 |
| Cooling Time ( Minutes) | - | 15 |
| Weight (kg) | 300 | 300 |
Product Range
Carton
Sealer
| Strapping
Machine
| Sealing
Machine
| Shrink
Packaging Machine
|
Vacuum
Packaging Machine
| Stretch
Wrapping Machine
Batch
Coder
Conveyor System
| Material
Handling Equipments
| Filling
Machine
| Cup
& Meal Tray Sealer
| Cup
& Meal Tray Sealer
L-
Sealer | Electro
Magnetic Induction Capper | Liquid
Packing Machine | Cling
Film Wrapping Sealer | Cap
Closing Machine
Home | Corporate Info | Media gallery | Products | Quality | Clientele | Contact | Enquiry